Расписание движение транспорта ZTM Warszawa

METRO WIERZBNOWarszawaWarszawa, гмина M. st. Warszawa, повят m. st. WarszawaM1METRO KABATY

Расписание движения

4
526 33 40 47 54
601 08 15 22 29 36 42 48 54
700 06 12 18 24 30 36 42 48 54
800 06 12 18 24 30 36 42 48 54
900 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1000 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1100 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1200 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1300 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1400 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1500 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1600 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1700 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1800 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1900 06 12 18 24 30 36 42 48 54
2000 06 12 18 24 30 36 42 48 54
2101 08 15 22 29 36 43 50 57
2204 11 18 25 32 39 46 53
2300 07 14 21 28 35 42 47 57
007 17 33 41 56
111 26 41 56
211 26 41 56
3
Пн, Вт, Ср, Чт
4
526 33 40 47 54
601 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 55 58
701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
901 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 38 42 46 50 54 58
1002 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
1102 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
1202 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
1302 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
1402 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 57
1500 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1600 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1700 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1800 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1900 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56
2000 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
2100 04 07 15 23 31 39 47 55
2203 11 19 27 35 43 51 59
2307 15 23 31 39 47 55
003 11 20 29
1
2
3
пятницы
4
526 33 40 47 54
601 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 55 58
701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
901 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 38 42 46 50 54 58
1002 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
1102 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
1202 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
1302 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
1402 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 57
1500 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1600 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1700 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1800 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1900 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 47 51 55 59
2003 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
2102 09 16 23 30 37 44 51 58
2205 12 19 26 33 40 47 54
2301 08 15 22 29 36 43 50 57
004 11 13 23 33 41 56
111 26 41 56
211 26 41 56
3
суботы
4
526 33 40 47 54
601 08 15 22 29 36 43 50 57
704 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1400 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 53
2100 07 14 21 28 35 42 49 56
2203 10 17 24 31 38 45 52 59
2306 13 20 27 34 35 45 55
005 15 25 35 41 56
111 26 41 56
211 26 41 56
3
воскресенья
4
526 33 40 47 54
601 08 15 22 29 36 42 48 54
700 06 12 18 24 30 36 42 48 54
800 06 12 18 24 30 36 42 48 54
900 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1000 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1100 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1200 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1300 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1400 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1500 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1600 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1700 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1800 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1900 06 12 18 24 30 36 42 48 54
2000 06 12 18 24 30 36 42 48 54
2101 08 15 22 29 36 43 50 57
2204 11 18 25 32 39 46 53
2300 07 14 21 28 35 42 47 57
007 17 27
1
2
3
праздники
4
526 33 40 47 54
601 08 15 22 29 36 42 48 54
700 06 12 18 24 30 36 42 48 54
800 06 12 18 24 30 36 42 48 54
900 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1000 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1100 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1200 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1300 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1400 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1500 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1600 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1700 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1800 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1900 06 12 18 24 30 36 42 48 54
2000 06 12 18 24 30 36 42 48 54
2101 08 15 22 29 36 43 50 57
2204 11 18 25 32 39 46 53
2300 07 14 21 28 35 42 47 57
007 17 29
1
2
3
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов